我校2021年高职专升本录取率再创新高
北京科技职业学院2021年高职专升本录取名单

图1 北京联合大学录取通知书

图2 北京城市学院录取通知书
|
序 号 |
姓名 | 二级学院 | 录取院校 | 录取专业 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵晨希 | 艺术设计学院 | 北京联合大学 | 电子商务 | |
| 2 | 张髅 | 艺术设计学院 | 北京联合大学 | 电子商务 | |
| 3 | 贾宝山 | 艺术设计学院 | 北京联合大学 | 电子商务 | |
| 4 | 杨李娜 | 技术应用学院 | 北方工业大学 | 工程管理 | |
| 5 | 赵艺婷 | 技术应用学院 | 北方工业大学 | 工程管理 | |
| 6 | 庞博 | 经济管理学院 | 北方工业大学 | 工商管理 | |
| 7 | 隋尉荀 | 经济管理学院 | 北方工业大学 | 工商管理 | |
| 8 | 刘金玉 |
航空与现代服务 学院 |
北方工业大学 | 工商管理 | |
| 9 | 张胜为 | 经济管理学院 | 北方工业大学 | 工商管理 | |
| 10 | 夏盼盼 | 艺术设计学院 | 北京联合大学 | 环境设计 | |
| 11 | 叶梦露 | 艺术设计学院 | 北京联合大学 | 环境设计 | |
| 12 | 李沛杰 | 艺术设计学院 | 北京联合大学 | 环境设计 | |
| 13 | 马思怀 | 艺术设计学院 | 北京联合大学 | 环境设计 | |
| 14 | 李欣 | 艺术设计学院 | 北京联合大学 | 环境设计 | |
| 15 | 张欣雨 | 艺术设计学院 | 北京联合大学 | 环境设计 | |
| 16 | 贾春旺 | 艺术设计学院 | 北京联合大学 | 环境设计 | |
| 17 | 张巍 | 经济管理学院 | 北方工业大学 | 会计学 | |
| 18 | 徐婕 | 经济管理学院 | 北方工业大学 | 会计学 | |
| 19 | 王卓 | 经济管理学院 | 北方工业大学 | 会计学 | |
| 20 | 李晓 | 经济管理学院 | 北方工业大学 | 会计学 | |
| 21 | 邵鑫杰 | 技术应用学院 | 北方工业大学 | 计算机科学与技术 | |
| 22 | 辛智维 | 技术应用学院 | 北方工业大学 | 计算机科学与技术 | |
| 23 | 牛胜男 | 技术应用学院 | 北京联合大学 | 计算机科学与技术 | |
| 24 | 李宝泰 | 技术应用学院 | 北京联合大学 | 计算机科学与技术 | |
| 25 | 杜颖 | 技术应用学院 | 北方工业大学 | 计算机科学与技术 | |
| 26 | 刘争 | 技术应用学院 | 北方工业大学 | 计算机科学与技术 | |
| 27 | 孙鑫龙 | 技术应用学院 | 北京联合大学 | 计算机科学与技术 | |
| 28 | 赵正威 | 技术应用学院 | 北方工业大学 | 计算机科学与技术 | |
| 29 | 孙孟龙 | 技术应用学院 | 北京联合大学 | 计算机科学与技术 | |
| 30 | 高昂 | 技术应用学院 | 北方工业大学 | 计算机科学与技术 | |
| 31 | 叶奥博 | 技术应用学院 | 北京联合大学 | 计算机科学与技术 | |
| 32 | 胡齐发 | 技术应用学院 | 北方工业大学 | 计算机科学与技术 | |
| 33 | 秦臻 | 技术应用学院 | 北方工业大学 | 计算机科学与技术 | |
| 34 | 和玉郎 | 技术应用学院 | 北京联合大学 | 计算机科学与技术 | |
| 35 | 白雪利 | 技术应用学院 | 北方工业大学 | 计算机科学与技术 | |
| 36 | 冯苗 | 国际幼教学院 | 北京城市学院 | 学前教育 | |
| 37 | 孙文慧 | 国际幼教学院 | 北京城市学院 | 学前教育 | |
| 38 | 陈彩华 | 国际幼教学院 | 北京城市学院 | 学前教育 | |
| 39 | 郭怡晴 | 国际幼教学院 | 北京城市学院 | 学前教育 | |
| 40 | 许靖雯 | 国际幼教学院 | 北京城市学院 | 学前教育 | |
| 41 | 韩璃彤 | 国际幼教学院 | 北京城市学院 | 学前教育 | |
| 42 | 张田宇 | 国际幼教学院 | 北京城市学院 | 学前教育 | |
| 43 | 李宁 | 国际幼教学院 | 北京城市学院 | 学前教育 | |
| 44 | 刘雨青 | 国际幼教学院 | 北京城市学院 | 学前教育 | |
| 45 | 张格 | 国际幼教学院 | 北京城市学院 | 学前教育 | |
| 46 | 张葛菲 | 国际幼教学院 | 北方工业大学 | 英语 | |
| 47 | 姜鲁承 | 国际幼教学院 | 北方工业大学 | 英语 | |
| 48 | 贾洪森 | 技术应用学院 | 北方工业大学 | 工程管理 | 免试专升本 |
| 49 | 刘城兵 | 艺术设计学院 | 北京联合大学 | 环境设计 | 免试专升本 |
| 50 | 吴越 | 技术应用学院 | 北方工业大学 | 工程管理 | 免试专升本 |
| 51 | 麻鑫磊 | 技术应用学院 | 北方工业大学 | 计算机科学与技术 | 免试专升本 |
| 52 | 马凯 | 技术应用学院 | 北方工业大学 | 计算机科学与技术 | 免试专升本 |
| 53 | 张正怡 | 国际幼教学院 | 北方工业大学 | 工商管理 | 免试专升本 |
| 54 | 杨彬 | 经济管理学院 | 北方工业大学 | 会计学 | 免试专升本 |

图1 北京联合大学录取通知书

图2 北京城市学院录取通知书
在此,向我校专升本考试录取的同学们表示由衷的祝贺!值此建党100周年来临之际,希望他们在新的人生道路上倍加珍惜学习机会,掌握扎实的专业知识,报效祖国、奉献社会,为实现人生更大的梦想努力拼搏!
我校始终坚持“党建引领、育人报国”的办学宗旨,牢固树立学生发展的教育教学理念,高度重视专升本工作,从学生踏进校园开始就通过各种途径鼓励学生专升本,全力创造便利条件。今年可喜的成绩,充分展示了我校办学水平、学生综合素质、教育教学质量的不断提升,也集中展现了我校不断深化教学改革、加强教学管理、强化学风建设取得的良好成果。
我校始终坚持“党建引领、育人报国”的办学宗旨,牢固树立学生发展的教育教学理念,高度重视专升本工作,从学生踏进校园开始就通过各种途径鼓励学生专升本,全力创造便利条件。今年可喜的成绩,充分展示了我校办学水平、学生综合素质、教育教学质量的不断提升,也集中展现了我校不断深化教学改革、加强教学管理、强化学风建设取得的良好成果。